Foreground, Background, Underwriter and Returns explained - live filters,
nation flags and Women teams toggle
This FM26 Sugar Daddy list is built for decisions, not fluff. Every club is grouped by Sugar Daddy type, shows nation, division, status and reputation, and plugs straight into our live filters. Search by name or country, narrow by status, sort by reputation or name, and - if you want - show Women teams only with one click. Fast, accurate, actionable.
What is a Sugar Daddy in FM26
In Football Manager 2026 a Sugar Daddy is an owner who injects money above normal club income. It affects transfer budgets, wage headroom and sometimes long term stability. The key is understanding how money arrives and whether it sticks around.
FM26 Sugar Daddy types explained
Foreground
- Behaviour: Active owner - frequent cash injections, raises transfer budgets aggressively, will bankroll marquee signings.
- What it means for you: Big windows, quick rebuilds, but expectations climb. Plan for FFP and dressing room balance.
- Save angle: Title shots inside 2 seasons if you recruit well.
Background
- Behaviour: Quiet support - tops up finances when needed, less extreme than Foreground.
- What it means for you: Safer runway and stable budgets. You still need smart sales to scale.
- Save angle: Sustainable climb - perfect for youth plus 2 elite additions per year.
Underwriter
- Behaviour: Covers losses and debt service rather than spraying transfer cash.
- What it means for you: Less day one money, but the club stays solvent while you rebuild sporting operations.
- Save angle: Restructure wages, flip undervalued players, lean into coaching and data.
Underwriter Returns
- Behaviour: Owner expects money back - investments are conditional or repayable.
- What it means for you: Windows can be hot then cold. Hit European qualification or sales targets to keep taps open.
- Save angle: Performance led - target buy low, develop, sell high cycles.
FM26 Sugar Daddy Live Filters
FM26 Sugar Daddy club owner type - Foreground
Actively inject cash, set transfer targets and meddle in football decisions - quick budget boost with high expectations.
| Name | Nation | Status | Reputation | Division |
|---|---|---|---|---|
| Man City (Men) | England | Professional | 9150 | Premier League (Men) |
| Paris SG (Men) | France | Professional | 8750 | Ligue 1 McDonald's (Men) |
| Newcastle (Men) | England | Professional | 7650 | Premier League (Men) |
| London City (Women) | England | Professional | 7500 | Barclays Women's Super League (Women) |
| Al-Hilal (Men) | Saudi Arabia | Professional | 7050 | Saudi Premier Division (Men) |
| LAFC (Men) | United States | Professional | 6850 | Major League Soccer (Men) |
| LA Galaxy (Men) | United States | Professional | 6800 | Major League Soccer (Men) |
| Inter Miami (Men) | United States | Professional | 6800 | Major League Soccer (Men) |
| Al-Ittihad (Men) | Saudi Arabia | Professional | 6550 | Saudi Premier Division (Men) |
| Atlanta United (Men) | United States | Professional | 6500 | Major League Soccer (Men) |
| Al-Nassr (Men) | Saudi Arabia | Professional | 6400 | Saudi Premier Division (Men) |
| Al-Sadd (Men) | Qatar | Professional | 6400 | Qatar Stars League (Men) |
| Toronto FC (Men) | United States | Professional | 6400 | Major League Soccer (Men) |
| Al-Ahli (Men) | Saudi Arabia | Professional | 6100 | Saudi Premier Division (Men) |
| Al-Duhail (Men) | Qatar | Professional | 5600 | Qatar Stars League (Men) |
| Estrela da Amadora SAD (Men) | Portugal | Professional | 5400 | Portuguese Premier League (Men) |
| El-Jaish (Men) | Qatar | Professional | 5350 | Qatar Stars League (Men) |
| FC Noah (Men) | Armenia | Professional | 5300 | Armenian Premier League (Men) |
| Alverca SAD (Men) | Portugal | Professional | 5250 | Portuguese Premier League (Men) |
| Al-Gharafa (Men) | Qatar | Professional | 4950 | Qatar Stars League (Men) |
| Al-Arabi (Men) | Qatar | Professional | 4750 | Qatar Stars League (Men) |
| Remo Stars (Men) | Nigeria | Professional | 4600 | Nigerian Premier League (Men) |
| MC Torque (Men) | Uruguay | Professional | 4550 | Uruguayan First Division (Men) |
| Al-Hilal (Women) | Saudi Arabia | Professional | 4500 | Saudi Women's Premier League (Women) |
| Kolkata (Men) | India | Professional | 4250 | Indian National Division (Men) |
| Al-Ahli (KSA) (Women) | Saudi Arabia | Professional | 4250 | Saudi Women's Premier League (Women) |
| Racing (Men) | Uruguay | Professional | 4150 | Uruguayan First Division (Men) |
| Johor DT (Men) | Malaysia | Professional | 4050 | Malaysian Super League (Men) |
| Al-Qadsiah (Women) | Saudi Arabia | Professional | 4000 | Saudi Women's Premier League (Women) |
| Kun Khalifat F.C. (Men) | Nigeria | Professional | 4000 | Nigerian Premier League (Men) |
| Barau F.C. (Men) | Nigeria | Professional | 4000 | Nigerian Premier League (Men) |
| Mumbai (Men) | India | Professional | 3950 | Indian National Division (Men) |
| Neom SC (Women) | Saudi Arabia | Professional | 2750 | Saudi Women's Premier League (Women) |
| Hamrun S. (Men) | Malta | Semi Professional | 2600 | Maltese Premier League (Men) |
FM26 Sugar Daddy club owner type - Background
Fund from the shadows with minimal interference - steadies wages and budget while you run the football side.
| Name | Nation | Status | Reputation | Division |
|---|---|---|---|---|
| Galatasaray (Men) | Türkiye | Professional | 7900 | Turkish Super League (Men) |
| Fenerbahçe (Men) | Türkiye | Professional | 7500 | Turkish Super League (Men) |
| Beşiktaş (Men) | Türkiye | Professional | 7300 | Turkish Super League (Men) |
| Olympiacos (Men) | Greece | Professional | 7250 | Greek Super League 1 (Men) |
| Trabzonspor (Men) | Türkiye | Professional | 6950 | Turkish Super League (Men) |
| PAOK (Men) | Greece | Professional | 6950 | Greek Super League 1 (Men) |
| Panathinaikos (Men) | Greece | Professional | 6950 | Greek Super League 1 (Men) |
| AEK (Men) | Greece | Professional | 6900 | Greek Super League 1 (Men) |
| Como (Men) | Italy | Professional | 6650 | Italian Serie A (Men) |
| Wolves (Men) | England | Professional | 6550 | Premier League (Men) |
| Shakhtar (Men) | Ukraine | Professional | 6500 | Ukrainian Premier League (Men) |
| Al-Ain FC (Men) | United Arab Emirates | Professional | 6500 | ADNOC Pro League (Men) |
| Qarabağ FK (Men) | Azerbaijan | Professional | 6500 | Azeri Premier League (Men) |
| Konyaspor (Men) | Türkiye | Professional | 6400 | Turkish Super League (Men) |
| FC Utrecht (Men) | Netherlands | Professional | 6300 | VriendenLoterij Eredivisie (Men) |
| Sunderland (Men) | England | Professional | 6250 | Premier League (Men) |
| Jeonbuk (Men) | South Korea | Professional | 6250 | Hana Bank K League 1 (Men) |
| Aris (Men) | Greece | Professional | 6250 | Greek Super League 1 (Men) |
| Persepolis (Men) | Iran | Professional | 6200 | Persian Gulf Premier League (Men) |
| Başakşehir FK (Men) | Türkiye | Professional | 6200 | Turkish Super League (Men) |
| Paris FC (Men) | France | Professional | 6150 | Ligue 1 McDonald's (Men) |
| Esteghlal (Men) | Iran | Professional | 6150 | Persian Gulf Premier League (Men) |
| Servette (Men) | Switzerland | Professional | 6100 | Swiss Super League (Men) |
| Göztepe (Men) | Türkiye | Professional | 6100 | Turkish Super League (Men) |
| Norwich (Men) | England | Professional | 6050 | Sky Bet Championship (Men) |
| Kashima (Men) | Japan | Professional | 6000 | J1 League (Men) |
| Sepahan FC (Men) | Iran | Professional | 6000 | Persian Gulf Premier League (Men) |
| Espérance Tunis (Men) | Tunisia | Professional | 6000 | Ligue Professionnelle 1 (Men) |
| Yokohama F·M (Men) | Japan | Professional | 6000 | J1 League (Men) |
| Tractor (Men) | Iran | Professional | 6000 | Persian Gulf Premier League (Men) |
| G-Osaka (Men) | Japan | Professional | 6000 | J1 League (Men) |
| Shabab Al-Ahli (Men) | United Arab Emirates | Professional | 6000 | ADNOC Pro League (Men) |
| Lugano (Men) | Switzerland | Professional | 6000 | Swiss Super League (Men) |
| Chicago (Men) | United States | Professional | 5950 | Major League Soccer (Men) |
| Famalicão (Men) | Portugal | Professional | 5900 | Portuguese Premier League (Men) |
| Antalyaspor (Men) | Türkiye | Professional | 5900 | Turkish Super League (Men) |
| Pyramids (Men) | Egypt | Professional | 5900 | Egyptian Premier Division (Men) |
| Al-Jazira (Men) | United Arab Emirates | Professional | 5900 | ADNOC Pro League (Men) |
| Rizespor (Men) | Türkiye | Professional | 5850 | Turkish Super League (Men) |
| Urawa (Men) | Japan | Professional | 5850 | J1 League (Men) |
| Birmingham (Men) | England | Professional | 5850 | Sky Bet Championship (Men) |
| Samsunspor (Men) | Türkiye | Professional | 5800 | Turkish Super League (Men) |
| Gaziantep FK (Men) | Türkiye | Professional | 5750 | Turkish Super League (Men) |
| Al-Wahda (Men) | United Arab Emirates | Professional | 5700 | ADNOC Pro League (Men) |
| Hull (Men) | England | Professional | 5650 | Sky Bet Championship (Men) |
| Wrexham (Men) | England | Professional | 5650 | Sky Bet Championship (Men) |
| Sion (Men) | Switzerland | Professional | 5650 | Swiss Super League (Men) |
| Málaga (Men) | Spain | Professional | 5600 | Spanish Second Division (Men) |
| Kayserispor (Men) | Türkiye | Professional | 5500 | Turkish Super League (Men) |
| Buriram Utd (Men) | Thailand | Professional | 5500 | Thai League One (Men) |
| Neftçi PFK (Men) | Azerbaijan | Professional | 5500 | Azeri Premier League (Men) |
| Polissia (Men) | Ukraine | Professional | 5500 | Ukrainian Premier League (Men) |
| Al-Wasl (Men) | United Arab Emirates | Professional | 5450 | ADNOC Pro League (Men) |
| Eyüpspor (Men) | Türkiye | Professional | 5400 | Turkish Super League (Men) |
| O'Higgins (Men) | Chile | Professional | 5400 | Chilean First Division (Men) |
| Al-Shabab (Men) | Saudi Arabia | Professional | 5400 | Saudi Premier Division (Men) |
| Al-Taawoun (Men) | Saudi Arabia | Professional | 5400 | Saudi Premier Division (Men) |
| Oxford United (Men) | England | Professional | 5400 | Sky Bet Championship (Men) |
| PTM (Men) | Portugal | Professional | 5350 | Portuguese Second League (Men) |
| Thun (Men) | Switzerland | Professional | 5350 | Swiss Super League (Men) |
| Panionios (Men) | Greece | Professional | 5250 | Greek Super League 2 South (Men) |
| Atlante (Men) | Mexico | Professional | 5250 | Mexican Expansion League (Men) |
| Bangkok Utd (Men) | Thailand | Professional | 5250 | Thai League One (Men) |
| Iraklis (Men) | Greece | Professional | 5250 | Greek Super League 2 North (Men) |
| Everton (Men) | Chile | Professional | 5250 | Chilean First Division (Men) |
| Yverdon (Men) | Switzerland | Professional | 5200 | Swiss Challenge League (Men) |
| Al-Rayyan (Men) | Qatar | Professional | 5150 | Qatar Stars League (Men) |
| Bunyodkor (Men) | Uzbekistan | Professional | 5100 | Uzbekistan Superleague (Men) |
| Al-Ettifaq (Men) | Saudi Arabia | Professional | 5100 | Saudi Premier Division (Men) |
| Bursaspor (Men) | Türkiye | Professional | 5050 | Turkish 2. League Red Group (Men) |
| Al-Fateh (Men) | Saudi Arabia | Professional | 5050 | Saudi Premier Division (Men) |
| Ankaragücü (Men) | Türkiye | Professional | 5050 | Turkish 2. League White Group (Men) |
| Al-Nasr (Men) | United Arab Emirates | Professional | 5050 | ADNOC Pro League (Men) |
| Cancún (Men) | Mexico | Professional | 5000 | Mexican Expansion League (Men) |
| Belenenses (Men) | Portugal | Professional | 5000 | Portuguese Third Division - South (Men) |
| Kalamata (Men) | Greece | Professional | 5000 | Greek Super League 2 South (Men) |
| Dorados (Men) | Mexico | Professional | 4900 | Mexican Expansion League (Men) |
| Al-Qadsiah (Men) | Saudi Arabia | Professional | 4850 | Saudi Premier Division (Men) |
| Lusitânia Lourosa (Men) | Portugal | Professional | 4800 | Portuguese Second League (Men) |
| Manisa FK (Men) | Türkiye | Professional | 4750 | Turkish 1. League (Men) |
| Niki Volou (Men) | Greece | Professional | 4750 | Greek Super League 2 North (Men) |
| Queen's Park (Men) | Scotland | Professional | 4650 | William Hill Championship (Men) |
| Schaffhausen (Men) | Switzerland | Professional | 4650 | Swiss Promotion League (Men) |
| Bodrum FK (Men) | Türkiye | Professional | 4650 | Turkish 1. League (Men) |
| Muangthong Utd (Men) | Thailand | Professional | 4650 | Thai League One (Men) |
| Amed Sportif (Men) | Türkiye | Professional | 4600 | Turkish 1. League (Men) |
| Adanaspor (Men) | Türkiye | Professional | 4600 | Turkish 2. League Red Group (Men) |
| Guangdong (Women) | China PR | Professional | 4500 | Chinese Women's Super League (Women) |
| Panachaiki (Men) | Greece | Semi Professional | 4500 | Greek National C Division Group 4 (Men) |
| Anagennisi Karditsas (Men) | Greece | Professional | 4500 | Greek Super League 2 North (Men) |
| Kuwait SC (Men) | Kuwait | Professional | 4500 | Kuwait Premier League (Men) |
| Menemen FK (Men) | Türkiye | Professional | 4450 | Turkish 2. League Red Group (Men) |
| Pendikspor (Men) | Türkiye | Professional | 4400 | Turkish 1. League (Men) |
| Serik Spor (Men) | Türkiye | Professional | 4400 | Turkish 1. League (Men) |
| Iğdır FK (Men) | Türkiye | Professional | 4400 | Turkish 1. League (Men) |
| Neom SC (Men) | Saudi Arabia | Professional | 4400 | Saudi Premier Division (Men) |
| Salgueiros (Men) | Portugal | Professional | 4400 | Portugal Championship - Group B (Men) |
| Esenler Erokspor (Men) | Türkiye | Professional | 4400 | Turkish 1. League (Men) |
| Chonburi (Men) | Thailand | Professional | 4350 | Thai League One (Men) |
| Qatar SC (Men) | Qatar | Professional | 4300 | Qatar Stars League (Men) |
| Qadsia (Men) | Kuwait | Professional | 4250 | Kuwait Premier League (Men) |
| JS Yinhao WX (Women) | China PR | Professional | 4250 | Chinese Women's Super League (Women) |
| Asswehly (Men) | Libya | Professional | 4250 | Libyan Premier League (Men) |
| Salford (Men) | England | Professional | 4250 | Sky Bet League Two (Men) |
| SH Shengli (Women) | China PR | Professional | 4250 | Chinese Women's Super League (Women) |
| İskenderunspor (Men) | Türkiye | Professional | 4150 | Turkish 2. League White Group (Men) |
| Suphanburi (Men) | Thailand | Professional | 4150 | Thai League Three Western Region (Men) |
| Bucaspor 1928 (Men) | Türkiye | Professional | 4000 | Turkish 2. League White Group (Men) |
| Kazma (Men) | Kuwait | Professional | 4000 | Kuwait Premier League (Men) |
| 1461 Trabzon FK (Men) | Türkiye | Professional | 4000 | Turkish 2. League Red Group (Men) |
| Al-Shamal (Men) | Qatar | Professional | 3900 | Qatar Stars League (Men) |
| Delémont (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3900 | Swiss First League Classic Group 2 (Men) |
| Paradiso (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3850 | Swiss Promotion League (Men) |
| Batman Petrol Spor (Men) | Türkiye | Professional | 3850 | Turkish 2. League White Group (Men) |
| Swift Hesperange (Men) | Luxembourg | Semi Professional | 3850 | Luxembourg National Division (Men) |
| Deportivo Maldonado (Men) | Uruguay | Professional | 3850 | Uruguayan Second Professional Division (Men) |
| Tuggen (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3800 | Swiss First League Classic Group 3 (Men) |
| York (Men) | England | Professional | 3800 | Enterprise National League (Men) |
| Xanthi (Men) | Greece | Semi Professional | 3750 | Greek National C Division Group 1 (Men) |
| Karaman FK (Men) | Türkiye | Professional | 3700 | Turkish 2. League White Group (Men) |
| Eschen/Mauren (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3650 | Swiss First League Classic Group 3 (Men) |
| Black Stars (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3600 | Swiss First League Classic Group 2 (Men) |
| YF Juventus (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3600 | Swiss First League Classic Group 3 (Men) |
| Wettswil-Bonstetten (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3550 | Swiss First League Classic Group 3 (Men) |
| Orduspor 1967 (Men) | Türkiye | Professional | 3550 | Turkish 3. League Group 3 (Men) |
| C.D. Estepona (Men) | Spain | Semi Professional | 3550 | Spanish Federation Second Group 4 (Men) |
| Al-Khor (Men) | Qatar | Professional | 3550 | Qatari Second Division (Men) |
| Aliağa Futbol (Men) | Türkiye | Professional | 3500 | Turkish 2. League Red Group (Men) |
| K.Maraş İstiklal (Men) | Türkiye | Professional | 3500 | Turkish 2. League Red Group (Men) |
| Adana 01 FK (Men) | Türkiye | Professional | 3500 | Turkish 2. League White Group (Men) |
| Berço SC (Men) | Portugal | Amateur | 3500 | Portuguese Braga First Division (Men) |
| LC Sailors (Men) | Singapore | Professional | 3500 | Singaporean Premier League (Men) |
| Dagenham & Redbridge (Men) | England | Professional | 3400 | Enterprise National League South (Men) |
| Selangor (Men) | Malaysia | Professional | 3400 | Malaysian Super League (Men) |
| Linth 04 (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3350 | Swiss Second League Interregio Gr 5 (Men) |
| Clyde (Men) | Scotland | Semi Professional | 3250 | William Hill League 2 (Men) |
| Al-Diriyah (Men) | Saudi Arabia | Professional | 3250 | Saudi First Division League (Men) |
| Kitchee (Men) | Hong Kong (China PR) | Professional | 3250 | Hong Kong Premier League (Men) |
| Rotkreuz (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3100 | Swiss Second League Interregio Gr 4 (Men) |
| AFC Fylde (Men) | England | Professional | 3050 | Enterprise National League North (Men) |
| Freienbach (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3050 | Swiss First League Classic Group 3 (Men) |
| Yangon Utd (Men) | Myanmar | Professional | 3050 | Myanmar National League (Men) |
| Dietikon (Men) | Switzerland | Semi Professional | 3050 | Swiss First League Classic Group 3 (Men) |
| Al-Arabi (Men) | United Arab Emirates | Professional | 3000 | UAE First Division (Men) |
| Malatyaspor (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2950 | Turkish Regional Amateur League Group 2 (Men) |
| İnegöl Kafkas SK (Men) | Türkiye | Professional | 2950 | Turkish 3. League Group 1 (Men) |
| Tekirdağspor (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2950 | Turkish Regional Amateur League Group 10 (Men) |
| İzmirspor (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2900 | Turkish Regional Amateur League Group 8 (Men) |
| Karabük İ.Y. (Men) | Türkiye | Professional | 2850 | Turkish 3. League Group 3 (Men) |
| Eastern (Men) | Hong Kong (China PR) | Professional | 2850 | Hong Kong Premier League (Men) |
| Pahang (Men) | Malaysia | Professional | 2800 | Malaysian Lower Division (Men) |
| Torre del Mar (Men) | Spain | Semi Professional | 2750 | Spanish Federation Third Group 9 (Men) |
| Manavgat Bld. (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2650 | Turkish Regional Amateur League Group 7 (Men) |
| DPMM (Men) | Malaysia | Professional | 2550 | Malaysian Super League (Men) |
| Zagora (Men) | Croatia | Semi Professional | 2550 | Croatian Fourth League South (Men) |
| Wieczysta Kraków (Men) | Poland | Professional | 2500 | Polish First Division (Men) |
| Ortahisar FSK (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2450 | Turkish Regional Amateur League Group 3 (Men) |
| Çankırı FSK (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2400 | Turkish Regional Amateur League Group 4 (Men) |
| Al-Ula (Men) | Saudi Arabia | Professional | 2400 | Saudi First Division League (Men) |
| Manisa 1965 (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2400 | Turkish Regional Amateur League Group 8 (Men) |
| Ezinespor (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2350 | Turkish Regional Amateur League Group 10 (Men) |
| İstanbul Beylikdüzüspor (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2350 | Turkish Regional Amateur League Group 10 (Men) |
| Radcliffe (Men) | England | Semi Professional | 2300 | Enterprise National League North (Men) |
| Osmanlı 1453 SK (Men) | Türkiye | Semi Professional | 2250 | Turkish Super Amateur League (Men) |
| Dubai United (Men) | United Arab Emirates | Professional | 2100 | UAE First Division (Men) |
| Hednesford (Men) | England | Semi Professional | 1950 | English Northern Premier League Premier Division (Men) |
| AS Arta (Men) | Djibouti | Professional | 1950 | Djiboutian Premier Division (Men) |
| Gulf United (Men) | United Arab Emirates | Professional | 1850 | UAE First Division (Men) |
| South China (Men) | Hong Kong (China PR) | Semi Professional | 1850 | Hong Kong First Division (Men) |
| Lusail (Men) | Qatar | Professional | 1650 | Qatari Second Division (Men) |
| Kedah (Men) | Malaysia | Professional | 1500 | Malaysian A1 Semi-Professional League (Men) |
| C.P. Mijas (Men) | Spain | Semi Professional | 1450 | Spanish Federation Third Group 9 (Men) |
| Şəfa FK (Men) | Azerbaijan | Professional | 1400 | Azeri First League (Men) |
| TP Mazembe / Kas (Men) | Democratic Republic of the Congo | Semi Professional | 1350 | DR Congolese Lower Divisions (Men) |
| Union Trento (Men) | Italy | Semi Professional | 1200 | Italian Eccellenza Trentino-Alto Adige (Men) |
| Trearddur Bay (Men) | Wales | Semi Professional | 1000 | Welsh Ardal NW (Men) |
| Felda Utd (Men) | Malaysia | Semi Professional | 550 | Malaysian Lower Division (Men) |
| Länk FC Vilaverdense (Men) | Portugal | Professional | 1 |
FM26 Sugar Daddy club owner type - Underwriter
Covers operating losses so the club can spend above income - less glamour, very strong financial safety net.
| Name | Nation | Status | Reputation | Division |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea (Men) | England | Professional | 8400 | Premier League (Men) |
| Bayer 04 Leverkusen (Men) | Germany | Professional | 8000 | Bundesliga (Men) |
| BOT (Men) | Brazil | Professional | 7500 | Brazilian National First Division (Men) |
| RB Leipzig (Men) | Germany | Professional | 7500 | Bundesliga (Men) |
| Zenit (Men) | Russia | Professional | 7350 | Russian Premier League (Men) |
| ATM (Men) | Brazil | Professional | 7250 | Brazilian National First Division (Men) |
| Krasnodar (Men) | Russia | Professional | 7150 | Russian Premier League (Men) |
| Rennes (Men) | France | Professional | 7150 | Ligue 1 McDonald's (Men) |
| OGC Nice (Men) | France | Professional | 7100 | Ligue 1 McDonald's (Men) |
| Aston Villa (Men) | England | Professional | 7100 | Premier League (Men) |
| VfL Wolfsburg (Men) | Germany | Professional | 7050 | Bundesliga (Men) |
| Tigres (Men) | Mexico | Professional | 6950 | Mexican First Division (Men) |
| CEC (Men) | Brazil | Professional | 6900 | Brazilian National First Division (Men) |
| Monterrey (Men) | Mexico | Professional | 6900 | Mexican First Division (Men) |
| Pachuca (Men) | Mexico | Professional | 6800 | Mexican First Division (Men) |
| TSG Hoffenheim (Men) | Germany | Professional | 6800 | Bundesliga (Men) |
| Lokomotiv Moscow (Men) | Russia | Professional | 6800 | Russian Premier League (Men) |
| Spartak Moscow (Men) | Russia | Professional | 6750 | Russian Premier League (Men) |
| West Ham (Men) | England | Professional | 6750 | Premier League (Men) |
| Dinamo Moscow (Men) | Russia | Professional | 6750 | Russian Premier League (Men) |
| Seattle (Men) | United States | Professional | 6700 | Major League Soccer (Men) |
| Toluca (Men) | Mexico | Professional | 6650 | Mexican First Division (Men) |
| Everton (Men) | England | Professional | 6650 | Premier League (Men) |
| León (Men) | Mexico | Professional | 6600 | Mexican First Division (Men) |
| NYCFC (Men) | United States | Professional | 6600 | Major League Soccer (Men) |
| Fulham (Men) | England | Professional | 6600 | Premier League (Men) |
| BRA (Men) | Brazil | Professional | 6550 | Brazilian National First Division (Men) |
| Brentford (Men) | England | Professional | 6550 | Premier League (Men) |
| Atlas (Men) | Mexico | Professional | 6550 | Mexican First Division (Men) |
| Leeds (Men) | England | Professional | 6500 | Premier League (Men) |
| Santos Laguna (Men) | Mexico | Professional | 6450 | Mexican First Division (Men) |
| Bournemouth (Men) | England | Professional | 6450 | Premier League (Men) |
| Colo Colo (Men) | Chile | Professional | 6350 | Chilean First Division (Men) |
| Kobe (Men) | Japan | Professional | 6300 | J1 League (Men) |
| WH VV Jianghan Univ. FC (Women) | China PR | Professional | 6250 | Chinese Women's Super League (Women) |
| Ulsan (Men) | South Korea | Professional | 6200 | Hana Bank K League 1 (Men) |
| Sheffield United (Men) | England | Professional | 6200 | Sky Bet Championship (Men) |
| Univ. Católica (Men) | Chile | Professional | 6200 | Chilean First Division (Men) |
| Tijuana (Men) | Mexico | Professional | 6200 | Mexican First Division (Men) |
| Univ. de Chile (Men) | Chile | Professional | 6200 | Chilean First Division (Men) |
| Southampton (Men) | England | Professional | 6200 | Sky Bet Championship (Men) |
| Leicester (Men) | England | Professional | 6200 | Sky Bet Championship (Men) |
| Ipswich (Men) | England | Professional | 6150 | Sky Bet Championship (Men) |
| Maccabi Tel-Aviv (Men) | Israel | Professional | 6150 | Israeli Premier League (Men) |
| Hiroshima (Men) | Japan | Professional | 6100 | J1 League (Men) |
| Kawasaki-F (Men) | Japan | Professional | 6100 | J1 League (Men) |
| Middlesbrough (Men) | England | Professional | 6050 | Sky Bet Championship (Men) |
| West Brom (Men) | England | Professional | 6050 | Sky Bet Championship (Men) |
| Coventry (Men) | England | Professional | 6000 | Sky Bet Championship (Men) |
| Watford (Men) | England | Professional | 5950 | Sky Bet Championship (Men) |
| Blackburn (Men) | England | Professional | 5900 | Sky Bet Championship (Men) |
| FC Juárez (Men) | Mexico | Professional | 5900 | Mexican First Division (Men) |
| SH Port (Men) | China PR | Professional | 5850 | Chinese Super League (Men) |
| Rijeka (Men) | Croatia | Professional | 5800 | Croatian First League (Men) |
| Stoke (Men) | England | Professional | 5800 | Sky Bet Championship (Men) |
| Bristol City (Men) | England | Professional | 5800 | Sky Bet Championship (Men) |
| Swansea (Men) | England | Professional | 5800 | Sky Bet Championship (Men) |
| FC Tokyo (Men) | Japan | Professional | 5750 | J1 League (Men) |
| Nagoya (Men) | Japan | Professional | 5750 | J1 League (Men) |
| Al-Quwa Al-Jawiya (Men) | Iraq | Professional | 5750 | Iraqi Stars League (Men) |
| Mazatlán (Men) | Mexico | Professional | 5750 | Mexican First Division (Men) |
| C-Osaka (Men) | Japan | Professional | 5700 | J1 League (Men) |
| Preston (Men) | England | Professional | 5650 | Sky Bet Championship (Men) |
| Derby (Men) | England | Professional | 5650 | Sky Bet Championship (Men) |
| Kashiwa (Men) | Japan | Professional | 5650 | J1 League (Men) |
| QPR (Men) | England | Professional | 5650 | Sky Bet Championship (Men) |
| Millwall (Men) | England | Professional | 5650 | Sky Bet Championship (Men) |
| Palestino (Men) | Chile | Professional | 5600 | Chilean First Division (Men) |
| OFI (Men) | Greece | Professional | 5600 | Greek Super League 1 (Men) |
| Pohang (Men) | South Korea | Professional | 5600 | Hana Bank K League 1 (Men) |
| Cardiff (Men) | England | Professional | 5550 | Sky Bet League One (Men) |
| Beijing (Men) | China PR | Professional | 5550 | Chinese Super League (Men) |
| Charlton (Men) | England | Professional | 5550 | Sky Bet Championship (Men) |
| Kyoto (Men) | Japan | Professional | 5500 | J1 League (Men) |
| Seoul (Men) | South Korea | Professional | 5500 | Hana Bank K League 1 (Men) |
| Atromitos (Men) | Greece | Professional | 5500 | Greek Super League 1 (Men) |
| Shimizu (Men) | Japan | Professional | 5500 | J1 League (Men) |
| SH Shenhua (Men) | China PR | Professional | 5500 | Chinese Super League (Men) |
| U. Española (Men) | Chile | Professional | 5500 | Chilean First Division (Men) |
| Al-Zawra'a (Men) | Iraq | Professional | 5500 | Iraqi Stars League (Men) |
| Portsmouth (Men) | England | Professional | 5500 | Sky Bet Championship (Men) |
| Asteras Tripolis (Men) | Greece | Professional | 5450 | Greek Super League 1 (Men) |
| Vitesse (Men) | Netherlands | Professional | 5400 | Keuken Kampioen Divisie (Men) |
| Foolad (Men) | Iran | Professional | 5400 | Persian Gulf Premier League (Men) |
| Club Africain (Men) | Tunisia | Professional | 5400 | Ligue Professionnelle 1 (Men) |
| Huddersfield (Men) | England | Professional | 5400 | Sky Bet League One (Men) |
| Erbil (Men) | Iraq | Professional | 5400 | Iraqi Stars League (Men) |
| Bolton (Men) | England | Professional | 5350 | Sky Bet League One (Men) |
| Levadeiakos (Men) | Greece | Professional | 5300 | Greek Super League 1 (Men) |
| Plymouth (Men) | England | Professional | 5300 | Sky Bet League One (Men) |
| Suwon (Men) | South Korea | Professional | 5250 | Hana Bank K League 2 (Men) |
| Niigata (Men) | Japan | Professional | 5250 | J1 League (Men) |
| KuPS (Men) | Finland | Professional | 5250 | Finnish Premier League (Men) |
| Reading (Men) | England | Professional | 5200 | Sky Bet League One (Men) |
| Panetolikos (Men) | Greece | Professional | 5200 | Greek Super League 1 (Men) |
| Volos (Men) | Greece | Professional | 5150 | Greek Super League 1 (Men) |
| Sochi (Men) | Russia | Professional | 5150 | Russian Premier League (Men) |
| Zob Ahan (Men) | Iran | Professional | 5100 | Persian Gulf Premier League (Men) |
| HJK (Men) | Finland | Professional | 5100 | Finnish Premier League (Men) |
| Kifisia (Men) | Greece | Professional | 5100 | Greek Super League 1 (Men) |
