$hide=page-home

$type=three$count=96$t=oot$m=0$rm=0$l=0$spa=1$p=1$va=0$show=/p/blog.html

Football Manager 2018 Best Assistant Managers

SHARE:

Let’s take a look at who are the best Assistant Managers in Football Manager 2018. We’ll take a look at the best assistant managers that you should sing in FM 2018. Every good assistant manager in FM18 should have good Determination, Level of Discipline and Motivation attributes.
FM 2018 Best Assistant ManagersLet’s get a look at who are the best Assistant Managers in Football Manager 2018.

200 of the best assistant managers in FM18 that you should try to sign for your FM 2018 team.

Football Manager 2020 Best Assistant Managers

Football manager 2019 Best Coaches

The assistant manager will provide summaries of the players of your team as well as your rivals. The assistant manager can additionally go to the press conferences, tunnel interviews, arrange friendly matches during your pre-seasons in FM 2018.

Can also manage the team in the friendlies, giving team-talks and give your players pre-match instructions on opposition players.

Assistant manager may also be responsible for the training section in the various teams (A, U19, Reserves / B).

When hiring your Assistant Manager, you should primarily look at three attributes.

Good Assistant Manager should have good or excellent;


  • Determination 
  • Level of Discipline
  • Motivation

By default Football Manager highlights these three attributes; Man Management, Judging Player Potential and Judging Player Ability.

But in all honesty, these three attributes better suit the role Director of Football than your FM18 assistant manager.

If you plan from your assistant to carry out training, then you should also look at his coaching attributes. But we’ll leave these aside for our list, and focus primarily on the three attributes mentioned above.

Also, if you’d like for your assistant to help you with tactics or to set up opposition instructions, then include Tactical Knowledge and Judging Player Ability to your search.

Lastly, consider including Adaptability if he is not from the nation you’re currently managing.


RELATED FM18 ARTICLES

FM18 Best Coaches | Assemble 5 Star Coaching Team

FM18 Scouting Team | Best Scouts & Directors of Football

FM18 Best Physios and Sports Scientists, Reduce Injuries



There is a bunch of superb Assistant Managers in FM 2018, but not many will be willing to sign for your club at the start of the game.

This unwillingness can be due to that they just signed for a club or a nation and are unwilling to make an immediate move to other position, or simple they're not interested in your low rep club.

Criteria I used when searching for best FM18 assistant managers;


  • Must have potential ability 150 or higher
  • Must be interested in assistant manager position as his next job
  • Must not be a manager at any club/nation

Current (CA) and Potential (PA) abilities included.

As always, info in the table is sortable, just press on the table header.

R Name Club Age CA PA Nat
4.5 Marco Domenichini Internazionale 58 159 167 Italy
4.5 Víctor Mañas Paris Saint-Germain 52 155 160 Spain
4.5 Zeljko Buvac Liverpool 55 165 175 Bosnia-and-Herzegovina
4.5 Peter Hermann Fortuna Düsseldorf 65 165 165 Germany
4.5 Marco Landucci Juventus 53 165 177 Italy
4.5 Germán Burgos Atlético de Madrid 48 155 155 Argentina
4.5 Pat Rice Arsenal 68 160 175 England
4.5 Steve Walsh Everton 61 155 155 England
4.5 Mike Phelan - 54 155 162 England
4.5 Hermann Gerland Bayern 63 174 174 Germany
4.5 Rui Faria Man Utd 42 170 170 Portugal
4 Angelo Alessio Chelsea 52 145 160 Italy
4 Daniel Niedzkowski - 40 138 150 Germany
4 Jesús Pérez Tottenham 45 142 155 Spain
4 Jorge Pautasso Deportivo Cali 55 138 150 Argentina
4 Domenech Torrent Man City 54 150 155 Spain
4 Eddy Sözer - 48 137 155 Turkey
4 Mark Bowen Stoke 53 140 170 Wales
4 André Figueiredo ATM 47 138 150 Brazil
4 Diogo Giacomini ATM 38 135 150 Brazil
4 Ilídio Vale - 59 135 160 Portugal
4 Rui Pedro Silva Wolves 47 150 156 Portugal
4 Sylvinho - 43 135 160 Brazil
4 Andries Jonker - 54 145 150 Netherlands
4 Seppo Eichkorn - 60 153 155 Germany
4 Erwin Koeman Everton 55 135 160 Netherlands
4 Marco van Basten - 52 140 170 Netherlands
4 Steve Holland - 47 150 150 England
4 Guy Stéphan - 60 142 150 France
4 Frank Vercauteren - 60 135 150 Belgium
4 Steve Round Aston Villa 46 150 160 England
4 Steffen Freund Tottenham 47 135 160 Germany
4 Brian Kidd Man City 68 150 160 England
4 Peter Krawietz Liverpool 45 155 165 Germany
4 Gary Neville - 42 135 150 England
4 Sidnei Lobo CEC 47 153 174 Brazil
4 Anselmo Sbragia - 44 153 155 Brazil
4 Murtosa Guangzhou Evergrande 66 151 171 Brazil
4 André Döring INT 45 136 166 Brazil
4 Les Reed Southampton 64 150 165 England
4 Roberto Moreno Celta de Vigo 39 145 155 Spain
4 Daniele Russo Milan 43 141 155 Italy
4 Raul Ruiz Gonzalez-Riancho - 57 145 155 Spain
4 Luís Fernando Flores AMG 53 135 150 Brazil
4 Colin Pascoe - 52 150 155 Wales
4 Pep Segura FC Barcelona 60 150 160 Spain
4 Nei Pandolfo GUA 55 138 156 Brazil
4 Carles Planchart Man City 51 145 150 Spain
4 Wolfgang Rolff - 57 149 150 Germany
4 Tata - 63 138 158 Brazil
4 Francesco Calzona Napoli 48 146 154 Italy
4 Carlos Hugo García Bayón Celta de Vigo 43 135 152 Spain
4 Memo Vázquez Jr. - 50 136 150 Mexico
4 Jordi Roura FC Barcelona 49 135 150 Spain
4 Pablo Villa Paris Saint-Germain 41 150 155 Spain
4 Glydiston Ananias - 47 135 150 Brazil
4 Massimiliano Farris Lazio 46 143 152 Italy
4 Alexandre Santos - 40 135 150 Portugal
4 Danilo Pierini Roma 62 139 151 Italy
4 Raúl José Sporting CP 53 145 150 Portugal
3.5 Roberto Abbondanzieri Unión Española 44 120 150 Argentina
3.5 Hugo Gottardi Millonarios 63 125 150 Argentina
3.5 Daniele Baldini Internazionale 53 146 155 Italy
3.5 Eduardo Bacas - 63 120 150 Argentina
3.5 Sharon Avitan Hapoel Be'er Sheva 43 127 180 Israel
3.5 Carlos Queiroz - 64 131 160 Portugal
3.5 Graeme Jones - 47 132 158 England
3.5 Fred Grim - 51 130 150 Netherlands
3.5 Peter Wettergren - 49 120 150 Sweden
3.5 Enrique Borrelli Argentinos Juniors 55 125 150 Argentina
3.5 Eduardo de la Torre Cruz Azul 54 131 155 Mexico
3.5 Mirko Reichel - 46 115 150 Germany
3.5 Miguel Ángel Nadal - 50 133 150 Spain
3.5 Matthias Kaltenbach Hoffenheim 32 132 160 Germany
3.5 Manolo Ruiz - 53 115 150 Spain
3.5 Mirko Savini Sassuolo 38 120 150 Italy
3.5 Thomas Schneider - 44 120 158 Germany
3.5 Arno Michels - 49 130 150 Germany
3.5 Galeano FOR 45 134 151 Brazil
3.5 Osmar Loss COR 41 128 150 Brazil
3.5 Jan-Moritz Lichte Mainz 37 132 152 Germany
3.5 Leomir de Souza FLU 55 132 151 Brazil
3.5 Antonio Di Salvo - 38 120 150 Italy
3.5 Eddie Newton Chelsea 45 117 150 England
3.5 Lucas Silvestre SPO 29 120 150 Brazil
3.5 Pim Verbeek - 61 120 150 Netherlands
3.5 Gerson Sodré - 59 120 165 Brazil
3.5 Alexandre Mendes GRE 36 122 159 Brazil
3.5 Igor Petrov - 53 120 150 Ukraine
3.5 Zinho - 50 128 154 Brazil
3.5 Jorginho - 52 125 155 Brazil
3.5 Roger Machado - 42 128 155 Brazil
3.5 Oleg Luzhnyi Dynamo Kyiv 48 120 175 Ukraine
3.5 Miguel Moreira Stuttgart 33 118 155 Germany
3.5 Oleg Protasov - 53 125 150 Ukraine
3.5 Martin Vásquez Real Salt Lake 53 120 160 United-States
3.5 Maarten Stekelenburg - 44 115 155 Netherlands
3.5 Derek Fazackerley Oxford 65 130 150 England
3.5 Tomasz Waldoch - 46 132 155 Poland
3 Graham Coughlan Southend Utd 42 105 180 Ireland
3 Fernando Risso Atlético Tucumán 47 95 161 Argentina
3 Fredrik Ljungberg - 40 110 150 Sweden
3 Carlos Arano Racing Club 37 108 180 Argentina
3 Ariel Wiktor Independiente 54 109 159 Argentina
3 Srecko Kurbasa Red Bull Salzburg 59 110 180 Austria
3 Stefan Tarkovic - 44 110 173 Slovakia
3 Barry Robson Aberdeen 38 98 180 Scotland
3 Emmanuel Cainer - 44 108 175 France
3 José Alcocer - 44 112 174 France
3 Esrom Nyandoro Mamelodi Sundowns 37 101 180 Zimbabwe
3 Yury Nikiforov Dynamo Moscow 46 98 180 Russia
3 Alexandr Gorbachev - 46 95 180 Russia
3 Rhulani Mokwena Orlando Pirates 31 102 150 South-Africa
3 Preto Casagrande - 42 110 150 Brazil
3 Leonardo Porto SPO 30 114 164 Brazil
3 Cassiano de Jesus VDG 44 105 151 Brazil
3 Milan Fiser FK Teplice 46 102 176 Czech-Republic
3 Sergio Pelegrín Getafe 38 106 180 Spain
3 Lee Bowyer Charlton 40 100 180 England
3 Jaime Pérez Avilés CD Leganés 42 110 180 Spain
3 Sander Keller FC Utrecht 37 96 165 Netherlands
3 Andrade - 60 95 152 Brazil
3 José Luis Vegar Getafe 42 112 179 Spain
3 Spencer Prior - 46 100 180 England
3 Michael Henke FC Ingolstadt 04 60 135 150 Germany
3 Alberto Valentim SEP 42 110 150 Brazil
3 Zeki Korkmaz Ankaragücü 35 105 155 Turkey
3 İlhan Çelikay İstanbul Başakşehir 32 114 166 Turkey
3 Juan Carlos Carcedo Paris Saint-Germain 43 160 165 Spain
3 Fernando Morientes - 41 95 156 Spain
3 Nacho Fernández Burgos CF 44 114 180 Spain
3 Alain Arroyo AS Saint-Étienne 34 105 180 Spain
3 Chris Armas New York Red Bulls 44 105 155 United-States
3 Juan Merino - 46 110 150 Spain
3 Javier Moreiras Villarreal 53 107 180 Spain
2.5 Anderson Batatais CEA 44 93 157 Brazil
2.5 Richard GOI 49 89 150 Brazil
2.5 Giovanni Bruno Sala Ramirez CEA 31 80 180 Brazil
2.5 Elano SAN 36 133 152 Brazil
2.5 Marek Nikl 1. FK Příbram 41 84 180 Czech-Republic
2.5 Michal Scasny FK Senica 38 77 180 Czech-Republic
2.5 Karel Krakovcik Baník Ostrava 43 84 169 Czech-Republic
2.5 Søren Henriksen Brøndby IF 38 94 180 Denmark
2.5 Paul Driver - 55 90 180 England
2.5 Andrés La Hoya Lorca 34 81 157 Spain
2.5 Sebastián Corona Sevilla Atlético 40 92 170 Spain
2.5 Xavier Tamarit Southampton 35 130 160 Spain
2.5 Michalis Iordanidis - 55 80 178 Greece
2.5 Nikos Kounenakis - 39 80 175 Greece
2.5 Michalis Kasapis A.E.K. 45 85 160 Greece
2.5 Thanos Kourtoglou - 36 80 151 Greece
2.5 István Ferenczi Vasas SC 39 76 153 Hungary
2.5 Yaniv Lavi Hapoel Ironi Kiryat Shmona 39 80 167 Israel
2.5 Sergey Patsay MTK Budapest 49 78 180 Kazakhstan
2.5 Bassala Touré - 41 75 174 Mali
2.5 Sander Boschker FC Twente 46 94 153 Netherlands
2.5 Rick Plum Roda Kerkrade 43 90 172 Netherlands
2.5 Ruud van Nistelrooij PSV Eindhoven 41 111 180 Netherlands
2.5 Edwin Linssen Willem II 36 111 151 Netherlands
2.5 James McPake Dundee 33 81 180 England
2.5 Peter Petersen Maritzburg United 36 81 150 South-Africa
2.5 Tony De Nobrega - 48 90 163 South-Africa
2.5 Milton Dlamini Platinum Stars 43 93 167 South-Africa
2.5 Michael Manzini Mamelodi Sundowns 44 83 166 South-Africa
2.5 Macdonald Makhubedu Baroka FC 48 86 180 South-Africa
2.5 Robbie Santo Ajax Cape Town 31 86 164 South-Africa
2.5 Sergey Dmitriev FK Tosno 53 75 180 Russia
2.5 Alexandr Ushakhin SKA-Khabarovsk 52 85 180 Russia
2.5 Peter Leven - 33 90 180 Scotland
2.5 Mark de Vries Budapest Honvéd 41 75 159 Suriname
2.5 Michal Kuruc FC Nitra 35 84 180 Slovakia
2.5 Evrim Esendemir Osmanlıspor 36 86 179 Turkey
2.5 Christopher Larsen Esbjerg fB 49 79 180 Denmark
2.5 José Villarreal Ferro Carril Oeste 53 92 164 Argentina
2.5 Javier Telechea Independiente 29 120 150 Argentina
2.5 Mariano Moramarco - 36 75 150 Argentina
2.5 René Maric Red Bull Salzburg 24 90 158 Austria
2.5 Evando AVA 40 83 162 Brazil
2.5 Éder Bastos - 51 90 160 Brazil
2 Björn Hákon Sveinsson - 33 65 155 Iceland
2 Bassam Ghnayem Bnei Sakhnin 38 68 159 Israel
2 Kostas Georgiadis PAE Apollon 37 70 169 Greece
2 Itsik Shalom - 45 65 165 Israel
2 Yegor Titov Yenisey Krasnoyarsk 41 70 168 Russia
2 Ninoslav Milenkovic - 39 60 176 Bosnia-and-Herzegovina
2 Asi Mashiach - 35 65 180 Israel
2 Shmuel Boochris FC Ashdod 54 71 176 Israel
2 Mamadou Niang Consolat Marseille 37 63 164 Senegal
2 Miroslav Guza Šport Podbrezová 41 70 150 Slovakia
2 Javier González - 48 65 178 Spain
2 Felipe Ufano A.E.K. 42 90 177 Spain
2 Lorenzo Antolínez Yifang 55 64 163 Spain
2 Tibor Goljan MŠK Żilina 39 66 180 Slovakia
2 Branislav Sokoli Luch-Energiya Vladivostok 45 64 180 Slovakia
2 Tibor Meszlenyi - 61 65 154 Slovakia
2 Kostas Taxiarchis - 43 65 180 Greece
2 Federico Poggi - 36 65 180 Argentina
2 Carlos Ochoa - 39 65 158 Mexico
2 John Hutchinson Sounders 2 37 60 174 Malta
2 Richard Thomas Notts County 41 67 180 England
2 Martin W. Enggaard HIK 29 57 154 Denmark
2 Sergey Tomarov FC Ufa 35 70 180 Russia
2 József Bozsik Nyíregyháza Spartacus 29 63 163 Hungary
2 Ahmet Atalay Gaziantep BB 43 68 180 Turkey
2 Thanasis Bardas - 47 60 171 Greece
2 Alexandros Rizos - 48 65 155 Greece
2 Richard Stricker - 46 65 172 Netherlands
2 Vasilis Chavos - 49 55 168 Greece
2 Giorgos Chorianopoulos - 38 70 172 Greece
2 Regillio Vrede RKC Waalwijk 44 65 176 Netherlands
2 Ferenc Benedeczki Paksi FC 41 70 180 Hungary
2 Daniel Brezny Zbrojovka Brno 39 89 180 Czech-Republic
2 Bernardo Hernandez Etoile-Carouge 42 66 153 Uruguay
2 Norbert Elek Mezőkövesdi SE 40 69 176 Hungary
2 Duje Tokic NK Solin 32 65 171 Croatia
2 Mile Sertic Hrvatski Dragovoljac 41 62 177 Croatia
2 Luis Alberto Torres - 35 65 150 Colombia
2 Lu Feng - 35 65 180 China
2 Martinho Almeida - 66 65 166 Portugal
2 Suyono - 52 65 180 Indonesia
2 Gabriel Cabo - 23 65 163 Brazil
2 Gilberto Fonseca - 46 65 155 Brazil
2 Marco Vélez Puerto Rico 37 65 168 Puerto-Rico
2 Mihai Guriţă - 44 65 171 Romania
2 Laurenţiu Andrieş - 41 65 161 Romania
2 Edwin Mofokeng Free State Stars 38 69 154 South-Africa
2 Thodoros Skyftas - 46 60 150 Greece
2 Daniel Paulista SPT 35 108 150 Brazil
2 Stanley Kgatla Highlands Park 34 62 172 South-Africa
2 Thanasis Chatziathanasiou Kerkyra 36 70 178 Greece
2 Alan Clark AmaZulu FC 37 70 180 South-Africa
2 Leonidas Tsigaridas - 50 70 160 Greece
2 Lebogang Mothibantwa - 33 65 180 South-Africa
2 Dimitris Salpingidis - 35 70 168 Greece
2 Dimitris Aivazidis PAE Panserraikos 55 70 180 Greece
2 Vangelis Koutsakis - 52 65 180 Greece
2 Vadim Yevseev Amkar Perm 41 90 150 Russia
2 Sergey Trigobchuk - 61 65 180 Russia
2 Sergey Galkin - 52 65 179 Russia
2 Alexey Yurjevich Solovjov Arsenal Tula 43 55 158 Russia
1.5 Giorgos Katerinis - 43 50 166 Greece
1.5 Javier Calvo Iruña 45 42 150 Spain
1.5 Juan Carlos Peón Albacete Balompié 54 79 169 Spain
1.5 Yoni Oujo Las Palmas Atlético 27 51 170 Spain
1.5 Sergio Castaño Real Betis B 35 50 164 Spain
1.5 Arne Borum Linnet Skive IK 36 57 165 Denmark
1.5 Rasmus Lund Pedersen VSK Aarhus 29 41 159 Denmark
1.5 Zeca Martins BRP 45 67 158 Brazil
1.5 Hans Henrik Andreasen Ringkøbing IF 38 42 157 Denmark
1.5 Michal Nosek Viktoria Žižkov 33 53 151 Czech-Republic
1.5 Kristján Sigurólason Magni 28 45 150 Iceland
1.5 Gábor Toldi Videoton FC 41 40 160 Hungary
1.5 Rogerinho Gameleira PAY 49 73 180 Brazil
1.5 Vasilis Spertos - 36 50 163 Greece
1.5 Kostas Vlachokyriakos - 27 40 156 Greece
1.5 László Lódi Szolnoki MÁV 69 68 171 Hungary
1.5 Gábor Erős Kisvárda 37 54 180 Hungary
1.5 Marcos Tamandaré SAL 36 43 163 Brazil
1.5 Gavin Rae Hakoah Sydney City East 39 38 158 Scotland
1.5 Sipendri PSPS Pekanbaru 47 41 152 Indonesia
1 Péter Szenográdi Balassagyarmat 31 33 159 Hungary
0.5 Rafal Grzyb Jagiellonia Białystok 34 65 180 Poland
0.5 Pavlos Piperias Ikaros Kallitheas 34 45 151 Greece
0.5 Giannis Katsikis Aspropyrgos 38 50 160 Greece

/fa-star/ TOP CONTENT

/fa-star/ Popular Posts$type=blogging$p=1$a=0$l=0$c=10$m=0$t=oot$hide=mobile

/fa-list/ Latest Posts$type=blogging$p=1$a=0$l=0$c=10$m=0$t=oot$hide=mobile

Name

23,909,24,273,AMAZON PRIME,2,BACKROOM STAFF,57,BARGAINS,30,BEST PLAYERS,86,CAREER STORY,56,CHALLENGES,127,CHAMPIONSHIP MANAGER,1,CHAMPIONSHIP MANAGER 2001/2002,1,CUSTOM DATABASE,21,E,9,EDIT,8,ESSENTIALS,3,FACEPACK,1,FM 24 FACEPACK,1,FM BLOG,1951,FM BOOKS,4,FM COMMUNITY,1,FM EXPERIMENT,12,FM MEMES,1,FM MOBILE,1,FM NEWS,88,FM VIDEOS,23,FM WONDERKIDS,108,FM14,100,FM15,64,FM16,108,FM17,78,FM18,60,FM18 INFO,7,FM18 NEW FEATURES,7,FM18 PLAYERS,4,FM18 STAFF,4,FM19,65,FM19 NEW FEATURES,6,FM20,262,FM20 BARGAINS,7,FM20 CHALLENGES,39,FM20 DATABASE,4,FM20 LIST,48,FM20 NEW FEATURES,9,FM20 PLAYER SHORTLIST,9,FM20 SKINS,10,FM20 STAFF,11,FM20 TACTICS,40,FM20 TEAM GUIDES,34,FM20 TOP WONDERKIDS,18,FM20 VIDEOS,1,FM20 WONDERKID REVIEW,79,FM20 WONDERKIDS,96,FM21,355,FM21 ASSISTANT MANAGER,2,FM21 BARGAINS,8,FM21 CHALLENGES,35,FM21 COACHES,3,FM21 FREE AGENTS,7,FM21 HIDDEN GEMS,1,FM21 NEW FEATURES,11,FM21 SCOUTING,196,FM21 SHORTLIST,4,FM21 SKINS,4,FM21 STAFF,6,FM21 TACTICS,59,FM21 TEAM GUIDES,57,FM21 TRANSFER BUDGETS,3,FM21 VIDEOS,50,FM21 WONDERKIDS,108,FM21 WONDERKIDS SHORTLIST,1,FM22,287,FM22 ASSISTANT MANAGERS,1,FM22 BARGAINS,8,FM22 BEST PLAYERS,21,FM22 BEST PLAYERS SHORTLIST,1,FM22 CHALLENGE,16,FM22 CHALLENGES,3,FM22 COACHES,1,FM22 DATABASE,3,FM22 FREE AGENTS,7,FM22 FREE AGENTS SHORTLIST,1,FM22 HIDDEN GEMS,1,FM22 MOBILE,1,FM22 NEW FEAURES,2,FM22 SCOUTING,134,FM22 SKINS,9,FM22 TACTICS,50,FM22 TEAM GUIDES,33,FM22 TOP 100 WONDERKIDS,10,FM22 TRANSFER BUDGETS,2,FM22 WONDERKIDS,106,FM22 WONDERKIDS SHORTLIST,1,FM23,201,FM23 ASSISTANT MANAGERS,1,FM23 BARGAINS,3,FM23 BEST PLAYERS,2,FM23 CHALLENGE,5,FM23 CHALLENGES,10,FM23 COACHES,1,FM23 DATABASE,1,FM23 FREE AGENTS,3,FM23 FREE AGENTS SHORTLIST,1,FM23 HIDDEN GEMS,2,FM23 NEW FEATURES,5,FM23 SCOUTING,67,FM23 SHORTLIST,3,FM23 SKINS,10,FM23 TACTICS,21,FM23 TEAM GUIDES,6,FM23 TRANSFER BUDGETS,4,FM23 WONDERKIDS,51,FM23 WONDERKIDS SHORTLIST,1,FM24,124,FM24 BACKROOM STAFF,4,FM24 BARGAINS,3,FM24 BEST PLAYERS,1,FM24 DATABASE,1,FM24 FREE AGENTS,2,FM24 GRAPHICS,2,FM24 NEW FEATURES,12,FM24 SAVE IDEA,26,FM24 SCOUTING,29,FM24 SHORTLIST,8,FM24 SKINS,18,FM24 SUGAR DADDY,1,FM24 TACTICS,3,FM24 TRANSFER BUDGETS,3,FM24 WONDERKIDS,18,FM24 WONDERKIDS SHORTLIST,1,FM25,1,FOOTBALL MANAGER,65,FOOTBALL TALK,86,FREE AGENTS,44,GAME GUIDES,151,GAMING EQUIPMENT,6,GIVEAWAY,2,GRAPHICS,21,GUIDES,2,HIDDEN GEMS,5,LIST ARTICLES,103,LOGOPACK,1,OFFICIAL FM HINTS & TIPS,7,OMEGA LUKE,6,PLAYER ATTRIBUTES,9,PLAYER GUIDE,108,PREMIER LEAGUE,2,RHYS,2,SAVE IDEAS,236,SCOUTING,411,SKINS,65,SUGAR DADDY,4,SYSTEM REQUIREMENTS,12,TACTICAL ANALYSIS,29,TACTICS,197,TEAM GUIDES,146,TEAMS TO MANAGE,171,TECHNICAL DIRECTOR,1,THE MAD SCIENTIST,3,TRANSFER BUDGETS,35,UPDATES,16,WONDERKIDS,641,
ltr
item
FM Blog | FM24: Football Manager 2018 Best Assistant Managers
Football Manager 2018 Best Assistant Managers
Let’s take a look at who are the best Assistant Managers in Football Manager 2018. We’ll take a look at the best assistant managers that you should sing in FM 2018. Every good assistant manager in FM18 should have good Determination, Level of Discipline and Motivation attributes.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyAPSMKIsAIzbSUkvudomjO47OoMMsXUM-rM45kHlVBblOVGdljcVYGxi_vNGQJ05LKQUN_5kuYguyJgThiOwVZOwGy2TT7YJz1TBWXW_TzHNC-gyoPfOmBgRCOHFJKriTUo1QQP7_wMCJ/s1600/Football-Manager-2018-Assistant-Managers.gif
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyAPSMKIsAIzbSUkvudomjO47OoMMsXUM-rM45kHlVBblOVGdljcVYGxi_vNGQJ05LKQUN_5kuYguyJgThiOwVZOwGy2TT7YJz1TBWXW_TzHNC-gyoPfOmBgRCOHFJKriTUo1QQP7_wMCJ/s72-c/Football-Manager-2018-Assistant-Managers.gif
FM Blog | FM24
https://www.footballmanagerblog.org/2017/10/fm18-best-assistant-managers.html
https://www.footballmanagerblog.org/
https://www.footballmanagerblog.org/
https://www.footballmanagerblog.org/2017/10/fm18-best-assistant-managers.html
true
3612031012790362698
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Read More Reply Cancel reply Delete By HOME PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU CATEGORY ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow SHARE TO UNLOCK THE DISCOUNT CODE STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content